슬롯 센서 스위치는 슬롯 또는 U-자형 광전 스위치라고도 하는 투과형 광전 센서입니다.- 이는 단일 장치 내에 전송 및 수신 기능을 모두 통합합니다. 슬롯의 너비에 따라 제품의 감지 범위가 결정됩니다. 물체가 슬롯을 통과하면 광선이 차단되어 광전 스위치가 트리거되어 제어 신호가 출력됩니다. 이 신호는 부하 전류를 차단하거나 연결하여 특정 제어 작업을 활성화합니다.
Garantta 슬롯 센서 스위치 67 시리즈는 Garantta Sensor의 최신 2024년 업그레이드입니다. 자체 개발한 칩이 탑재된 이 센서는 작지만 강력한-고속 응답 속도를 자랑하며 산업 자동화 분야에서 '마이크로 센서 킹'이라는 타이틀을 획득했습니다. 작은 크기, 다양한 사양, 공간{6}}절약형 디자인으로 설치가 간편하며, 긴 수명과 빠른 응답성, 강한 햇빛과 전원 간섭에 대한 저항성으로 안정적인 성능을 보장합니다. 속도와 경제성을 결합한 67 시리즈는 한계 감지, 물체 식별 및 위치 지정을 포함한 광범위한 자동화 장비 및 생산 프로세스에 이상적입니다.
제품특징
- 높은 감도: Garantta 67 시리즈 슬롯 센서 스위치는 가장 작은 물체와 미묘한 위치 변화도 감지할 수 있습니다.
- 뛰어난 정밀도: 높은 측정 정확도로 정밀 제어 애플리케이션의 요구 사항을 충족합니다.
- 탁월한 신뢰성: 열악한 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계되어 일관된 성능을 보장합니다.
- 신속한 대응: 초-빠른 감지 기능을 제공하여 작업을 마이크로초 내에 완료합니다.

FAQ
Q:슬롯 센서 스위치를 사용하는 동안 발생할 수 있는 일반적인 오류는 무엇이며 어떻게 해결할 수 있습니까?
오류: 센서에 출력이 없습니다.
가능한 원인:
광전 송신기 또는 수신기가 손상되었습니다.
비정상적인 전원 공급 장치.
부적절한 회로 연결.
해결책:
손상된 광전 부품을 교체하십시오.
전원 공급 장치가 올바르게 작동하는지 확인하고 확인하십시오.
모든 회로 연결을 검사하고 보호하십시오.
오류: 센서 출력이 불안정합니다.
가능한 원인:
광원의 방사 강도의 변동.
전원 공급 장치가 불안정합니다.
느슨하거나 부적절한 회로 연결.
해결책:
광원의 안정성을 확인하고 필요한 경우 교체하십시오.
전원 공급 장치가 안정적인지 확인하십시오.
회로 연결 문제를 확인하고 수정하십시오.
결함: 센서 감도 감소.
가능한 원인:
슬롯 센서 스위치 표면에 먼지나 오물이 있습니다.
렌즈, 필터 또는 광전 장치의 부식.
광학 시스템의 정렬 불량.
해결책:
센서 표면을 청소하여 먼지나 오물을 제거하십시오.
광학 부품을 검사하고 손상된 경우 교체하십시오.
올바른 정렬을 복원하려면 광학 시스템을 다시 교정하십시오.
오류: 센서에 오류 코드가 표시됩니다.
가능한 원인:
센서와 장비 사이의 연결이 잘못되었습니다.
센서에 영향을 미치는 외부 간섭.
해결책:
센서와 기기 사이의 연결을 확인하고 수정하십시오.
차폐를 강화하여 외부 간섭을 최소화합니다.
결함: 센서의 광전 장치 손상.
가능한 원인:
작동 온도가 너무 높거나 너무 낮습니다.
센서가 강한 진동이나 충격에 노출되었습니다.
해결책:
최적의 작동 온도를 유지하기 위해 냉각 또는 가열 장치를 설치하십시오.
진동과 충격에 대한 노출을 줄이려면 센서를 고정하십시오.
인기 탭: 슬롯 센서 스위치, 중국 슬롯 센서 스위치 제조업체, 공급업체, 공장, 제어 장비 용 온도 센서, 자외선의 품질 관리를위한 초음파 센서, 애완 동물 상점의 용량 성 근접 센서, 광섬유 네트워크, 근접 환기 시스템 센서, 어셈블리 라인의 근접 센서
슬롯형 센서 사양
| 모델 | 탐지 방법 | 감지 거리 | 물체 크기 감지 | 다른 거리 | 연결 방법 | NPN/PNP | 표시 등 | 제어 | 액션 모드 | 전압 | 작동 전류 | 부하 전류 | 잔류전압 | 응답 빈도 | 보호 회로 | 주변 온도 | 환경 습도 | 보호 수준 |
| GPS-670-N-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | NPN | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 출력 극성 역접속 보호, 전원 역접속 보호, 서지 흡수, 단락 보호 | -25-70도 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 |
| GPS-670-P-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | PNP | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-671-N-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | NPN | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-671-P-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | PNP | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-672-N-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | NPN | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-672-P-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | PNP | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-673-N-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | NPN | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-673-P-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | PNP | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-674-N-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | NPN | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-674-P-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | PNP | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-675-N-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | NPN | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-675-P-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | PNP | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-676-N-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | NPN | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-676-P-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | PNP | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-677-N-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | NPN | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 | ||
| GPS-677-P-2m | 투과형-빔형(슬롯형) | 5mm(홈 폭) | 2*0.8mm 이상 | 0.025mm 이하 | 4-와이어 리드아웃(표준 와이어 길이 2m) | PNP | 빨간색/수광등 켜짐/정전등 꺼짐 | 908nm | 상시 열림 / 상시 닫힘 (백색 선 상시 열림 / 흑색 선 상시 닫힘) | 5-30VDC 이하 | 8mA 이하 | 100mA 이하 | 1V 이하 | 1KHz 이상 | 35%~95%RH | IP50 IEC60529 |









